Apple фирмийг аварсан гайхалтай бүтээгдэхүүн бол iPod брэндийн зөөврийн тоглуулагч юм. Уул нь их энгийн эд л дээ. Ердөө л mp3 дуу тоглуулдаг эд. Гэвч түүний гайхалтай чанар, өвөрмөц хийц, ашиглахад энгийн мөртлөө хүчирхэг байдал, тийм жижигхэн саванд өндөр чанарын доод тал нь 1000 гаруй дууг багтаана гээд бодохоор энэ бол жирийн эд биш юмаа.
Халаасандаа хийгээд л явчих боломжтой мөртлөө тэр их дууг агуулдаг болохоор аргагүй л орчин үеийн залуусын сонголт болох нь аргагүй юм. Гэвч түүнийг хүчтэй болоход тусалсан бас нэг боломж нь iTunes хэмээх програм хангамжийн систем юм. Үүний үрээр та хялбархан гэгч нь дуунуудыг iPod руугаа хуулах, хувилах боломжтой.
Томхон iPod загварууд нь хатуу дисктэй байдаг боловч маш жижигхэн загваруудад багтаамж ихтэй flash-ийг суулгах болсон. Ингэснээр батарейны ажиллагаа эрс сайжирсан.
Одоогийн загварууд
iPod Model: | touch 3G | classic 2G | nano 5G | shuffle 3G |
---|---|---|---|---|
Storage Capacity: | 8, 32, 64 GB | 160 GB | 8, 16 GB | 2, 4 GB |
Song Capacity: | 1750, 7K, 14K | 40,000 | 2000, 4000 | 500, 1000 |
Photo Capacity: | 10K, 40K, 90K | 25,000 | 7000, 14,000 | None |
Video Capacity: | 10, 40, 80 Hours | 200 Hours | 8, 16 Hours | N/A |
Case Colors: | Black | Silver, Black | Colors† | Colors†† |
Display Size: | 320x480 | 320x240 | 240x376 | None |
Max Battery Life: | 30 Hours | 36 Hours | 24 Hours | 10 Hours |
Multi-touch: | Yes | No | No | No |
Accelerometer: | Yes | No | Yes | No |
Shake to Shuffle: | Yes | No | Yes | No |
Genius Support: | Yes | Yes | Yes | No |
Voice Control: | Yes | No | No | No |
VoiceOver: | No | No | Yes | Yes |
Microphone: | Yes* | No | Yes | No |
Speaker: | Yes | No | Yes | No |
Video Camera: | No | No | Yes | No |
FM Radio: | No | No | Yes | No |
Pedometer: | No | No | Yes | No |
Nike Support: | Yes | No | Yes | No |
Wireless Internet: | Yes | No | No | No |
Хэдэн дуу багтах вэ?
Яг тэдэн дуу багтана гэж хэлэх боломжгүй. Яагаад гэвэл дуу болгоны урт, файлын хэмжээ, гарчиг зэрэг нь өөр өөр байдаг. Гэхдээ л баримжаалж болох юм.iPod Name | Capacity (GB) | Estimated Songs |
iPod (Original/Scroll) | 5 GB, 10 GB | 1000, 2000* |
iPod 2G (Touch Wheel) | 5, 10, 20 GB | 1000, 2000, 4000* |
iPod 3G (10/15/30) | 10, 15, 30 GB | 2500, 3700, 7500 |
iPod 3G (10/20/40) | 10, 20, 40 GB | 2500, 5000, 10,000 |
iPod 3G (15/20/40) | 15, 20, 40 GB | 3700, 5000, 10,000 |
iPod 4G (ClickWheel) | 20 GB, 40 GB | 5000, 10,000 |
iPod U2 Edition (4G) | 20 GB | 5000 |
iPod photo (30) | 30 GB | 7,500 |
iPod photo (40/60) | 40 GB, 60 GB | 10,000, 15,000 |
iPod Color Display | 20 GB, 60 GB | 5,000, 15,000 |
iPod U2 Edition (Color) | 20 GB | 5,000 |
iPod 5G (with Video) | 30 GB, 60 GB | 7500, 15,000 |
iPod U2 Edition 5G | 30 GB | 7500 |
iPod 5G - Enhanced | 30 GB, 80 GB | 7500, 20,000 |
iPod U2 Edition 5GE | 30 GB | 7500 |
iPod classic (Orig) | 80 GB, 160 GB | 20,000, 40,000 |
iPod classic (2008) | 120 GB | 30,000 |
iPod mini | 4 GB | 1000 |
iPod mini (2G) | 4 GB, 6 GB | 1000, 1500 |
iPod nano | 1 GB, 2 GB, 4 GB | 240, 500, 1000 |
iPod nano 2G | 2 GB, 4 GB, 8 GB | 500, 1000, 2000 |
iPod nano 2G (RED) | 4 GB, 8 GB | 1000, 2000 |
iPod nano (3G/Fat) | 4 GB, 8 GB | 1000, 2000 |
iPod nano (4G) | 8 GB, 16 GB | 2000, 4000 |
iPod shuffle | 512 MB, 1 GB | 120, 240 |
iPod shuffle 2G | 1 GB, 2 GB | 240, 500 |
iPod shuffle 3G | 4 GB | 1000 |
iPod touch | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 1750, 3500, 7000 |
iPod touch (2G) | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 1750, 3500, 7000 |
0 comments:
Post a Comment